Cjenik servisa i opreme 2020 / 2021
Cjenik servisa
Servisi skija i snowboardaSkije od 125 cm | Skije do 125 cm | Snowboard | |
---|---|---|---|
MALI SERVIS | 120 | 80 | 150 |
Izravnavanje i izrada strukture na kliznoj plohi, oštrenje i tuning rubnika, strojno mazanje, kontrola vezova | |||
SREDNJI SERVIS | 150 | 100 | 180 |
manji popravci varenjem i izrada strukture na kliznoj plohi, oštrenje i tuning rubnika, strojno mazanje, kontrola vezova | |||
VELIKI SERVIS | 170 | 120 | 200 |
kompletna obnova tekućom plastikom i izrada strukture na kliznoj plohi, oštrenje i tuning rubnika, strojno mazanje, kontrola vezova | |||
VIP SERVIS | 220 | 180 | 250 |
obnova i izravnavanje klizne plohe, izrada strukture po želji, tuning rubnika, oštrenje rubnika race mašinicom, ručno mazanje |
Ostale servisne usluge
Alpske skije | Turno i freeride skije | ||
MONTAŽA VEZOVA | 80 | 120 | |
Alpske skije | Turno i freeride skije | ||
PREMONTAŽA VEZOVA | 110 | 150 | |
NULTI SERVIS | 50 | ||
BRUŠENJE RUBNIKA | 50 | ||
MAZANJE STROJNO | 50 | ||
MAZANJE PEGLOM | 80 | ||
ZAMJENA DIJELA RUBNIKA | 50 | ||
ZAMJENA DIJELA KLIZNE PLOHE | 50 | ||
SKRAĆIVANJE ŠTAPOVA | 20 | ||
bez materijala | sa materijalom | ||
ZAMJENA KRPLJICA | 20 | 50 | |
bez materijala | sa materijalom | ||
ZAMJENA KOPČE | 50 | 80 |
Info
Servisi za isti dan // + 30% |
|||
Za opremu ostavljenu u servisu duže od 30 dana ne odgovaramo | |||