Cjenik najam 2020 / 2021
Šestine
KOMPLETI (skije, pancerice, štapovi, bez kacige)1/2 dana | Noćno | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 - 8 dana | +1 dan | Sezona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odrasli *** | 100 | 100 | 120 | 190 | 250 | 310 | 400 | 470 | 50 | 900 |
Odrasli ***** | 120 | 120 | 180 | 270 | 350 | 420 | 490 | 570 | 60 | 1100 |
Juniorski | 70 | 70 | 90 | 140 | 190 | 240 | 290 | 370 | 40 | 700 |
Dječji | 50 | 50 | 80 | 120 | 170 | 210 | 240 | 330 | 40 | 550 |
Kaciga | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 10 | 80 |
Info
- Osiguranje od oštećenja ( nije obavezno ) // + 10%
- Višednevni najam za dane koji nisu za redom // + 20% na cijenu željenog višednevnog najma
Sljeme
KOMPLETI (skije, pancerice, štapovi i kaciga)1/2 dana | Noćno | 1 dan |
|
---|---|---|---|
Odrasli *** | 100 | 100 | 120 |
Odrasli ***** | |||
Juniorski | 70 | 70 | 90 |
Dječji | 50 | 50 | 80 |
Kaciga | 0 | 0 | 0 |
Info
- 1 dan – 08:30 – 16:15
- 1/2 dana – 08:30 – 13:15 ili 11:45 – 16:15
- Noćno – 18:30 – 22:15
Šestine
POJEDINAČNO1/2 dana | Noćno | 1 dan | 2 dana | 3 dana | 4 dana | 5 dana | 6 - 8 dana | + 1 dan | Sezona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaciga | 20 | 20 | 20 | 35 | 45 | 60 | 75 | 80 | 15 | 100 |
Štapovi | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 5 | 120 |
Skije odrasle (<150 cm) | 70 | 70 | 70 | 130 | 180 | 220 | 250 | 330 | 35 | 700 |
Skije juniorske (120 -150 cm) | 50 | 50 | 50 | 90 | 130 | 160 | 200 | 240 | 30 | 500 |
Skije dječje (>120 cm) | 40 | 40 | 40 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 25 | 300 |
Snowboard odrasli | 70 | 70 | 70 | 140 | 200 | 240 | 300 | 380 | 35 | 700 |
Snowboard dječji i juniorski | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 | 200 | 240 | 300 | 25 | 450 |
Pancerice / Buce odrasle | 60 | 60 | 60 | 110 | 160 | 180 | 200 | 200 | 30 | 400 |
Pancerice / Buce dječje i juniorske | 40 | 40 | 40 | 70 | 110 | 130 | 150 | 150 | 20 | 250 |
Info
- Osiguranje od oštećenja ( nije obavezno ) // + 10%
- Višednevni najam za dane koji nisu za redom // + 20% na cijenu željenog višednevnog najma
- 1 dan – 08:30 – 16:15
- 1/2 dana – 08:30 – 13:15 ili 11:45 – 16:15
- Noćno – 18:30 – 22:15
SLJEME
POJEDINAČNO1/2 dana | Noćno | 1 dan |
|
---|---|---|---|
Kaciga | 20 | 20 | 20 |
Štapovi | 20 | 20 | 20 |
Skije odrasle (<150 cm) | 80 | 80 | 100 |
Skije juniorske (120 -150 cm) | 50 | 50 | 60 |
Skije dječje (>120 cm) | 40 | 40 | 50 |
Snowboard odrasli | |||
Snowboard dječji i juniorski | |||
Pancerice / Buce odrasle | 50 | 50 | 60 |
Pancerice / Buce juniorske i dječje | 30 | 30 | 40 |
OSTALO
Pojedinačno | U kompletu | |
---|---|---|
Naočale | 20 | 10 |
Rukavice | 20 | 10 |
Važno
- Molimo vas da opremu pregledate prije preuzimanja i prijavite bilo kakvo oštećenje prije polaska. Naknadne primjedbe neće se uvažiti.
- U slučaju oštećenja opreme koja izlazi iz okvira normalnog velikog servisa korisniku će se naplatiti popravak (oštećenje rubnika, oštećenje kopče…)
- Uplatom dodatnih 10% za osiguranje od oštećenja ili krađe stječete pravo na 75% popusta na popravak opreme ili naknadu za opremu u slučaju trajnog oštećenja ili krađe.
- U slučaju krađe opreme potreban je policijski zapisnik.
- U slučaju trajnog uništenja ili otuđenja opreme korisniku će se ista naplatiti prema cjeniku
VRIJEDNOST OPREME
Bez osiguranja | Sa osiguranjem |
|
---|---|---|
Skije odrasle *** | 1200 | 300 |
Skije odrasle ***** | 1800 | 450 |
Skije juniorske | 900 | 225 |
Skije dječje | 600 | 150 |
Snowboard odrasli | 1800 | 450 |
Snowboard dječji | 1200 | 450 |
Pancerice odrasle | 900 | 225 |
Pancerice dječje i juniorske | 400 | 100 |
Kaciga | 350 | 100 |
Štapovi | 150 | 40 |